巴塞罗那足球俱乐部 · 2024-2025赛季实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 2 | 皇家马德里 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 3 | 马德里竞技 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
2024-12-10 · 欧冠联赛
2024-12-09 · 球员动态
2024-12-08 · 教练采访
2024-12-07 · 转会新闻
2024-12-06 · 俱乐部新闻